Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 66,13 |
Miet-Index: | 41,78 |
Lebensmittel-Index: | 71,75 |
Gaststätten-Index: | 70,22 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 55,52 |
Örtliche Kaufkraft: | 159,18 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 $ | 12,00-40,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 75,00 $ | 50,00-150,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 11,50 $ | 10,00-15,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,00 $ | 4,00-9,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,00 $ | 5,00-12,00 |
Cappuccino (normal) | 5,26 $ | 3,00-8,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,57 $ | 2,00-4,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,09 $ | 1,50-3,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,06 $ | 0,53-2,07 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,64 $ | 1,97-6,75 |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,57 $ | 2,03-8,82 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,32 $ | 1,99-7,61 |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,89 $ | 6,61-26,46 |
Hähnchenfilets (1kg) | 12,23 $ | 5,51-22,05 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,30 $ | 9,92-26,46 |
Äpfel (1 kg) | 5,26 $ | 2,20-8,82 |
Bananen (1 kg) | 1,69 $ | 1,10-4,41 |
Orangen (1 kg) | 4,46 $ | 2,14-11,02 |
Tomaten (1 kg) | 4,88 $ | 2,16-8,82 |
Kartoffeln (1 kg) | 2,91 $ | 1,10-6,61 |
Zwiebeln (1 kg) | 3,07 $ | 1,74-6,59 |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,20 $ | 1,29-4,87 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,24 $ | 1,00-3,50 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 $ | 9,00-25,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,00 $ | 1,71-3,57 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,61 $ | 1,50-7,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | 8,00-19,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,50 $ | 1,50-4,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 65,00 $ | 35,00-132,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,55 $ | 2,60-6,95 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,74 $ | 1,25-3,11 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 $ | 22,50-45,00 |
Benzin (1 Liter) | 0,90 $ | 0,74-1,31 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 34.000,00 $ | 24.800,00-36.907,41 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.004,18 $ | 24.898,34-28.101,02 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 208,75 $ | 120,22-392,11 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 59,89 $ | 30,00-105,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 71,93 $ | 50,00-109,28 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 45,58 $ | 20,00-162,96 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 21,85 $ | 8,00-65,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,44 $ | 10,50-20,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.369,92 $ | 800,00-3.094,72 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 23.172,62 $ | 12.700,00-40.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 52,13 $ | 28,00-80,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 42,48 $ | 23,40-70,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 90,05 $ | 60,00-130,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 113,26 $ | 65,00-200,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.727,49 $ | 1.100,00-4.097,14 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.424,70 $ | 900,00-2.766,67 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.859,34 $ | 1.800,00-8.221,43 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.378,22 $ | 1.555,00-5.226,67 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.237,17 $ | 1.830,00-17.355,22 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.709,50 $ | 1.722,23-12.176,10 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.318,26 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,47 | 6,00-7,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 96,01 | 58,84 | 79,80 | 119,78 | 89,62 | 104,24 | |
San Francisco, Kalifornien | 93,57 | 79,85 | 87,59 | 101,00 | 103,22 | 162,29 | |
Seattle, Washington | 87,11 | 61,66 | 76,02 | 95,19 | 92,18 | 170,11 | |
San Jose, Kalifornien | 86,03 | 75,38 | 81,39 | 93,26 | 82,80 | 142,45 | |
Boston, Massachusetts | 83,95 | 80,13 | 82,28 | 91,32 | 92,38 | 145,16 | |
Washington, D.C. | 82,68 | 71,65 | 77,87 | 86,03 | 93,79 | 155,06 | |
San Diego, Kalifornien | 79,40 | 72,58 | 76,42 | 77,53 | 87,63 | 134,79 | |
Los Angeles, Kalifornien | 78,54 | 64,67 | 72,49 | 84,69 | 87,73 | 118,75 | |
Miami, Florida | 75,80 | 69,70 | 73,14 | 76,77 | 95,83 | 114,64 | |
Sacramento, Kalifornien | 75,47 | 50,55 | 64,61 | 82,94 | 70,89 | 130,44 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 74,77 | 42,16 | 60,55 | 84,80 | 74,08 | 142,14 | |
Chicago, Illinois | 72,88 | 56,79 | 65,86 | 80,75 | 81,61 | 154,47 | |
New Orleans, Louisiana | 72,80 | 40,48 | 58,71 | 75,73 | 90,52 | 129,64 | |
Denver, Colorado | 72,46 | 51,81 | 63,46 | 78,19 | 74,96 | 159,16 | |
Atlanta, Georgia | 72,01 | 43,32 | 59,50 | 82,02 | 79,74 | 162,14 | |
Portland, Oregon | 71,58 | 47,14 | 60,93 | 75,96 | 72,16 | 153,65 | |
Colorado Springs, Colorado | 71,15 | 40,84 | 57,94 | 75,52 | 76,49 | 143,91 | |
Spokane, Washington | 70,72 | 40,35 | 57,48 | 78,19 | 76,39 | 139,53 | |
Reno, Nevada | 70,11 | 38,28 | 56,23 | 76,89 | 73,69 | 148,79 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 69,89 | 36,29 | 55,24 | 81,95 | 64,30 | 148,06 | |
Minneapolis, Minnesota | 69,38 | 38,13 | 55,75 | 80,28 | 73,46 | 161,15 | |
Columbus, Ohio | 68,99 | 38,99 | 55,91 | 73,70 | 72,40 | 138,08 | |
Tampa, Florida | 68,43 | 49,29 | 60,08 | 75,34 | 72,49 | 141,14 | |
Nashville, Tennessee | 68,39 | 52,53 | 61,47 | 75,85 | 68,81 | 140,67 | |
Dallas, Texas | 68,37 | 46,22 | 58,71 | 71,88 | 73,21 | 160,24 | |
Baltimore, Maryland | 68,29 | 43,62 | 57,54 | 78,66 | 69,25 | 136,19 | |
Phoenix, Arizona | 68,11 | 39,27 | 55,54 | 72,43 | 73,36 | 146,26 | |
Charlotte, North Carolina | 67,40 | 46,99 | 58,50 | 78,95 | 67,11 | 140,88 | |
Raleigh, North Carolina | 67,18 | 43,82 | 57,00 | 75,68 | 67,12 | 153,29 | |
Omaha, Nebraska | 66,68 | 41,39 | 55,66 | 70,82 | 70,29 | 145,12 | |
Indianapolis, Indiana | 66,33 | 40,25 | 54,96 | 67,06 | 75,97 | 163,89 | |
Orlando Florida | 66,18 | 42,31 | 55,78 | 72,35 | 72,08 | 147,09 | |
Saint Louis, Missouri | 66,01 | 33,26 | 51,73 | 73,58 | 69,14 | 170,60 | |
Fort Worth, Texas | 66,01 | 39,59 | 54,49 | 71,97 | 63,57 | 154,40 | |
Las Vegas, Nevada | 65,39 | 38,97 | 53,87 | 64,41 | 75,66 | 144,15 | |
Madison, Wisconsin | 65,38 | 42,96 | 55,61 | 72,60 | 64,88 | 152,75 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 64,92 | 32,53 | 50,80 | 67,05 | 67,94 | 142,79 | |
Kansas City, Missouri | 64,81 | 31,75 | 50,39 | 73,12 | 71,37 | 155,02 | |
Salt Lake City, Utah | 64,30 | 39,62 | 53,54 | 67,00 | 70,30 | 158,80 | |
Tucson, Arizona | 63,98 | 31,95 | 50,02 | 67,01 | 70,05 | 144,20 | |
Austin, Texas | 62,28 | 50,04 | 56,95 | 65,20 | 70,25 | 164,54 | |
Houston, Texas | 62,23 | 42,35 | 53,56 | 65,49 | 70,16 | 166,09 | |
Cleveland, Ohio | 62,17 | 34,27 | 50,00 | 69,96 | 59,64 | 129,70 | |
Wichita, Kansas | 61,96 | 27,38 | 46,88 | 68,50 | 59,11 | 152,06 | |
Jacksonville, Florida | 60,88 | 38,73 | 51,22 | 64,27 | 74,77 | 154,84 | |
Albuquerque, New Mexico | 60,27 | 32,82 | 48,30 | 69,19 | 67,78 | 160,83 | |
San Antonio, Texas | 59,69 | 37,07 | 49,83 | 61,42 | 62,67 | 160,79 | |
Cincinnati, Ohio | 56,45 | 37,96 | 48,39 | 61,21 | 56,55 | 160,81 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung