Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1.328,65 VT | 500,00-1.543,08 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 7.743,39 VT | 5.000,00-12.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 1.135,77 VT | 771,54-1.500,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 540,08 VT | 385,77-700,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 500,00 VT | 391,91-694,38 |
Cappuccino (normal) | 614,85 VT | 308,62-1.200,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 256,21 VT | 160,00-308,62 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 204,31 VT | 150,00-231,46 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 286,67 VT | 220,00-380,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 334,09 VT | 140,00-550,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 445,00 VT | 200,00-600,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 628,00 VT | 276,00-768,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 2.400,00 VT | 1.499,14-3.000,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 2.000,00 VT | 1.000,00-3.000,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 2.020,00 VT | 1.100,00-2.500,00 |
Äpfel (1 kg) | 566,67 VT | 470,00-650,00 |
Bananen (1 kg) | 333,33 VT | 200,00-500,00 |
Orangen (1 kg) | 646,67 VT | 500,00-860,00 |
Tomaten (1 kg) | 400,00 VT | 300,00-500,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 610,00 VT | 226,00-1.100,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 343,33 VT | 226,00-500,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 300,00 VT | 100,00-500,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 162,00 VT | 100,00-500,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 2.000,00 VT | 1.500,00-2.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 386,36 VT | 250,00-500,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 350,00 VT | 300,00-500,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1.150,00 VT | 1.030,00-2.000,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 200,00 VT | 150,00-250,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 8.000,00 VT | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 250,00 VT | 200,00-300,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 100,00 VT | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 600,00 VT | |
Benzin (1 Liter) | 225,00 VT | 189,00-280,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 2.750.000,00 VT | 2.500.000,00-3.000.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 4.500.000,00 VT | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 63.666,67 VT | 51.000,00-80.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 3.000,00 VT | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 27.166,67 VT | 10.000,00-40.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | ? | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 2.000,00 VT | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 1.500,00 VT | 1.500,00-1.500,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 74.000,00 VT | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 814.000,00 VT | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 5.500,00 VT | 4.000,00-7.000,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 8.000,00 VT | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 221.666,67 VT | 130.000,00-350.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 212.802,70 VT | 160.000,00-350.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 401.666,67 VT | 195.000,00-750.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 244.520,75 VT | 178.083,00-500.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 436.703,56 VT | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 264.586,37 VT | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 37.463,99 VT | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,00 | 7,00-7,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung