Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,83 |
Miet-Index: | 8,03 |
Lebensmittel-Index: | 27,32 |
Gaststätten-Index: | 24,86 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,64 |
Örtliche Kaufkraft: | 50,95 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 300,00 ₴ | 150,00-550,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.200,00 ₴ | 750,00-2.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 250,00 ₴ | 200,00-292,22 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 45,00 ₴ | 30,00-80,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 70,00 ₴ | 48,90-100,00 |
Cappuccino (normal) | 54,52 ₴ | 26,00-80,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 26,49 ₴ | 20,00-45,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 18,33 ₴ | 15,00-30,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 46,58 ₴ | 35,00-60,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 28,15 ₴ | 20,00-45,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 58,17 ₴ | 40,00-100,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 71,98 ₴ | 42,00-96,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 361,85 ₴ | 200,00-700,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 175,12 ₴ | 110,00-220,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 288,64 ₴ | 200,00-400,00 |
Äpfel (1 kg) | 37,27 ₴ | 20,00-70,00 |
Bananen (1 kg) | 64,79 ₴ | 45,00-87,00 |
Orangen (1 kg) | 69,82 ₴ | 45,00-110,00 |
Tomaten (1 kg) | 90,14 ₴ | 35,00-140,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 29,15 ₴ | 12,00-50,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 23,21 ₴ | 15,00-40,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 54,81 ₴ | 22,00-100,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 22,42 ₴ | 15,00-32,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 200,00 ₴ | 120,00-329,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 35,17 ₴ | 25,00-50,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 58,64 ₴ | 35,00-83,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 115,00 ₴ | 100,00-140,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 15,00 ₴ | 8,00-25,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 410,00 ₴ | 250,00-900,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 80,00 ₴ | 50,00-120,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 15,00 ₴ | 10,00-25,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 180,00 ₴ | 100,00-300,00 |
Benzin (1 Liter) | 56,68 ₴ | 54,00-60,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.292.000,00 ₴ | 1.200.000,00-1.338.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.045.927,32 ₴ | 967.000,00-1.200.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.906,98 ₴ | 2.500,00-6.500,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 224,10 ₴ | 150,00-300,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 258,35 ₴ | 200,00-350,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.064,01 ₴ | 583,33-2.500,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 473,55 ₴ | 300,00-661,76 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 180,00 ₴ | 140,00-300,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 11.908,20 ₴ | 8.000,00-19.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 198.777,55 ₴ | 100.000,00-360.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.378,50 ₴ | 1.000,00-4.000,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.455,48 ₴ | 700,00-2.500,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.513,12 ₴ | 2.000,00-5.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.859,30 ₴ | 2.000,00-6.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.682,44 ₴ | 9.000,00-29.222,43 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.239,21 ₴ | 5.430,00-17.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.608,16 ₴ | 15.000,00-52.380,28 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.803,04 ₴ | 10.000,00-30.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 60.428,98 ₴ | 40.000,00-100.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 39.980,72 ₴ | 28.000,00-60.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 19.369,67 ₴ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 17,76 | 10,00-25,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiew | 30,34 | 14,20 | 23,30 | 30,45 | 28,73 | 52,66 | |
Dnipro | 29,45 | 12,16 | 21,91 | 27,35 | 34,64 | 42,75 | |
Odessa (Odessa) | 27,34 | 6,16 | 18,11 | 26,65 | 25,77 | 48,84 | |
Lwiw | 27,28 | 10,81 | 20,10 | 28,02 | 25,27 | 53,40 | |
Charkiw | 25,88 | 4,54 | 16,58 | 26,06 | 24,21 | 49,34 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung