Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 27,11 |
Miet-Index: | 8,40 |
Lebensmittel-Index: | 32,93 |
Gaststätten-Index: | 23,52 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,96 |
Örtliche Kaufkraft: | 28,01 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 60,00 SM | 25,00-100,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 150,00 SM | 120,00-250,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 86,59 SM | 50,00-100,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 11,00 SM | 8,00-15,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 16,50 SM | 10,00-20,00 |
Cappuccino (normal) | 16,12 SM | 3,00-35,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 7,00 SM | 5,00-12,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,44 SM | 2,00-5,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 9,69 SM | 6,00-11,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 5,56 SM | 4,00-14,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 18,38 SM | 15,00-30,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 17,42 SM | 12,00-24,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 108,54 SM | 40,00-160,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 42,38 SM | 30,00-50,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 94,38 SM | 70,00-120,00 |
Äpfel (1 kg) | 14,67 SM | 6,00-25,00 |
Bananen (1 kg) | 23,39 SM | 15,00-55,00 |
Orangen (1 kg) | 26,81 SM | 8,00-57,00 |
Tomaten (1 kg) | 9,67 SM | 5,00-22,05 |
Kartoffeln (1 kg) | 7,25 SM | 3,00-11,02 |
Zwiebeln (1 kg) | 5,06 SM | 2,50-7,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 7,70 SM | 4,00-15,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 5,49 SM | 4,00-10,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 95,00 SM | 50,00-150,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 12,00 SM | 7,00-15,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 17,20 SM | 10,00-30,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 SM | 20,00-30,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,50 SM | 2,50-4,50 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 75,00 SM | 50,00-350,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 SM | 10,00-15,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,00 SM | 3,00-5,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 60,00 SM | 50,00-60,00 |
Benzin (1 Liter) | 10,34 SM | 8,00-11,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 200.000,00 SM | 190.000,00-215.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 205.833,33 SM | 195.000,00-250.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 411,77 SM | 200,00-1.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 121,56 SM | 60,00-150,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 227,78 SM | 150,00-500,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 310,33 SM | 100,00-500,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 117,50 SM | 50,00-200,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 50,00 SM | 30,00-90,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 853,75 SM | 500,00-1.800,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 77.484,00 SM | 42.000,00-300.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 284,17 SM | 130,00-500,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 374,38 SM | 200,00-550,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 628,75 SM | 350,00-1.400,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 538,89 SM | 300,00-980,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.918,57 SM | 2.500,00-5.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.989,48 SM | 1.500,00-3.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.404,90 SM | 4.000,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.922,32 SM | 3.000,00-8.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.435,88 SM | 6.500,00-11.101,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.040,21 SM | 4.500,00-8.986,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.496,00 SM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 24,57 | 16,00-30,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung