Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 49,55 |
Miet-Index: | 23,85 |
Lebensmittel-Index: | 48,49 |
Gaststätten-Index: | 52,81 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 38,35 |
Örtliche Kaufkraft: | 107,49 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 14,00 € | 10,00-20,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 50,00 € | 35,00-80,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,30 € | 8,00-12,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,00 € | 2,00-5,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,50 € | 2,50-5,00 |
Cappuccino (normal) | 2,03 € | 1,20-3,50 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,20 € | 1,50-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,60 € | 1,00-2,50 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,04 € | 0,85-1,30 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,34 € | 0,80-3,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,41 € | 0,95-2,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,62 € | 1,65-3,95 |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,40 € | 7,00-24,40 |
Hähnchenfilets (1kg) | 7,28 € | 4,00-10,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 13,54 € | 8,00-20,00 |
Äpfel (1 kg) | 2,13 € | 1,20-3,00 |
Bananen (1 kg) | 1,77 € | 1,20-3,00 |
Orangen (1 kg) | 1,81 € | 0,95-3,50 |
Tomaten (1 kg) | 2,24 € | 1,20-3,49 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,55 € | 0,80-2,20 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,68 € | 1,00-2,75 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,14 € | 0,75-1,99 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,66 € | 0,26-1,20 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,00 € | 3,00-9,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,11 € | 0,65-2,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,82 € | 1,00-3,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 5,50 € | 5,00-6,50 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,50 € | 1,05-2,50 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 30,00 € | 20,00-50,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,67 € | 2,40-6,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,30 € | 1,00-2,50 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 23,00 € | 17,41-31,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,54 € | 1,40-1,70 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.365,00 € | 28.000,00-33.365,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.033,46 € | 26.000,00-30.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 130,65 € | 80,00-220,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 16,87 € | 8,00-30,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 29,13 € | 20,00-45,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 40,64 € | 26,00-60,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 13,69 € | 8,00-20,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 8,00 € | 7,00-12,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 453,02 € | 300,00-800,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 8.804,23 € | 6.000,00-14.500,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 75,48 € | 30,00-110,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 31,60 € | 20,00-50,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 78,35 € | 50,00-120,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 93,20 € | 50,00-150,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 906,58 € | 600,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 710,32 € | 450,00-1.100,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.445,12 € | 900,00-2.515,15 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.060,30 € | 700,00-1.800,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.710,42 € | 2.000,00-7.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.311,68 € | 1.270,00-4.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.733,34 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,50 | 2,50-4,50 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 57,72 | 37,84 | 49,05 | 54,89 | 61,77 | 85,92 | |
Madrid | 57,00 | 38,08 | 48,75 | 52,95 | 60,66 | 99,52 | |
Palma de Mallorca | 56,63 | 30,36 | 45,18 | 49,92 | 62,63 | 80,50 | |
Malaga | 48,70 | 28,37 | 39,84 | 46,18 | 50,62 | 84,36 | |
Sevilla (Sevilla) | 48,29 | 21,71 | 36,70 | 50,95 | 45,89 | 99,98 | |
Valencia | 47,96 | 27,70 | 39,13 | 46,16 | 53,60 | 124,58 | |
Costera | 46,75 | 21,08 | 35,56 | 45,06 | 52,52 | 113,50 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung