Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 16,00 $ | 14,00-23,13 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 $ | 70,00-140,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,38 $ | 8,00-11,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,50 $ | 3,00-6,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,00 $ | 3,00-8,00 |
Cappuccino (normal) | 4,09 $ | 3,00-5,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,90 $ | 2,50-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 $ | 3,00-5,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,47 $ | 2,00-5,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,74 $ | 2,00-3,50 |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,75 $ | 1,60-4,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 5,32 $ | 1,80-6,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 18,50 $ | 4,63-25,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 15,50 $ | 4,63-20,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,01 $ | 12,00-24,00 |
Äpfel (1 kg) | 4,60 $ | 2,50-6,00 |
Bananen (1 kg) | 3,33 $ | 1,50-8,00 |
Orangen (1 kg) | 6,01 $ | 1,95-12,00 |
Tomaten (1 kg) | 4,71 $ | 2,00-7,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 3,29 $ | 1,89-4,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 3,47 $ | 1,00-4,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,87 $ | 3,00-5,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,75 $ | 1,00-2,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,13 $ | 7,00-12,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,13 $ | 1,00-5,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,16 $ | 1,00-3,50 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 8,00 $ | 2,70-20,81 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,31 $ | 1,25-3,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 92,51 $ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 $ | 10,00-20,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 5,78 $ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 5,78 $ | |
Benzin (1 Liter) | 1,46 $ | 1,20-1,69 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 18.501,69 $ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 15.032,62 $ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 366,38 $ | 150,00-615,52 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 38,33 $ | 20,00-45,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 67,00 $ | 50,00-100,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 64,79 $ | 50,00-75,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 23,13 $ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 13,00 $ | 9,00-17,35 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 689,60 $ | 375,00-1.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 12.066,67 $ | 11.000,00-13.200,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 69,38 $ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 46,25 $ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 80,47 $ | 80,00-80,94 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 69,38 $ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.300,00 $ | 2.300,00-2.300,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.300,00 $ | 2.300,00-2.300,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.500,00 $ | 6.500,00-6.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.500,00 $ | 6.500,00-6.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.000,00 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.754,72 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,50 | 5,00-6,50 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung