Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 69,44 |
Miet-Index: | 38,53 |
Lebensmittel-Index: | 63,69 |
Gaststätten-Index: | 79,49 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 55,96 |
Örtliche Kaufkraft: | 139,68 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 € | 11,75-30,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 80,00 € | 55,00-120,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 12,00 € | 10,00-15,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,00 € | 3,50-8,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,00 € | 3,50-6,50 |
Cappuccino (normal) | 3,59 € | 2,15-5,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,05 € | 2,30-4,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,55 € | 2,00-3,50 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,12 € | 0,95-1,50 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,95 € | 1,00-3,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,71 € | 1,60-3,23 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,18 € | 2,52-4,90 |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,88 € | 8,87-19,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 13,76 € | 7,50-15,17 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 14,75 € | 10,00-21,99 |
Äpfel (1 kg) | 2,06 € | 1,59-3,00 |
Bananen (1 kg) | 2,19 € | 1,50-2,50 |
Orangen (1 kg) | 1,68 € | 1,50-3,00 |
Tomaten (1 kg) | 3,38 € | 2,00-5,95 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,80 € | 1,00-2,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,73 € | 1,19-2,78 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,08 € | 1,00-1,35 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,76 € | 0,50-1,50 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,99 € | 5,00-8,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,32 € | 0,89-1,80 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,33 € | 1,30-3,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,00 € | 9,00-13,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,40 € | 2,00-5,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 80,00 € | 57,50-150,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,01 € | 3,20-7,50 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,50 € | 2,00-3,05 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 € | 24,00-55,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,94 € | 1,90-2,10 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.440,00 € | 26.000,00-36.190,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 30.870,36 € | 26.350,00-34.325,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 226,58 € | 150,00-400,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20,64 € | 10,00-30,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 42,83 € | 30,00-60,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 35,84 € | 20,00-60,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 20,53 € | 10,00-32,42 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,00 € | 12,00-17,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.839,31 € | 1.050,00-2.500,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 8.120,51 € | 4.700,00-18.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 84,97 € | 39,95-120,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 38,55 € | 19,00-60,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 93,14 € | 60,00-130,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 118,15 € | 59,00-200,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.391,55 € | 1.000,00-2.058,09 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.133,61 € | 800,00-1.750,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.298,91 € | 1.550,00-3.654,55 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.833,90 € | 1.250,00-2.800,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.652,38 € | 4.000,00-9.159,82 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.275,53 € | 3.000,00-6.776,59 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.287,31 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,13 | 2,50-4,60 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 77,13 | 58,74 | 69,11 | 65,70 | 85,74 | 126,45 | |
Haarlem | 73,84 | 40,28 | 59,21 | 65,61 | 90,22 | 112,32 | |
Nijmegen | 72,93 | 33,09 | 55,57 | 63,38 | 88,26 | 103,75 | |
Rotterdam | 71,08 | 42,56 | 58,65 | 64,16 | 80,30 | 126,94 | |
Utrecht | 70,52 | 43,26 | 58,64 | 65,44 | 78,10 | 133,85 | |
Den Haag (Den Haag) | 69,32 | 43,01 | 57,85 | 64,02 | 75,23 | 154,12 | |
Maastricht | 68,66 | 31,96 | 52,66 | 63,53 | 73,33 | 129,01 | |
Eindhoven | 68,35 | 35,66 | 54,10 | 63,33 | 77,35 | 150,68 | |
Leiden | 65,81 | 35,91 | 52,77 | 63,81 | 70,90 | 169,98 | |
Delft | 65,59 | 39,37 | 54,16 | 64,79 | 68,76 | 123,94 | |
Groningen | 63,70 | 27,45 | 47,90 | 63,20 | 71,75 | 134,52 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung