Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 56,39 |
Miet-Index: | 21,52 |
Lebensmittel-Index: | 64,80 |
Gaststätten-Index: | 62,21 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 41,19 |
Örtliche Kaufkraft: | 15,17 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 30,00 $ | 11,50-30,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 45,00 $ | 45,00-60,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,75 $ | 6,00-7,50 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,00 $ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,50 $ | 2,00-3,00 |
Cappuccino (normal) | 3,83 $ | 2,00-4,50 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,47 $ | 1,15-1,75 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 $ | 2,00-4,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,24 $ | 0,21-0,26 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,06 $ | 2,00-6,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,38 $ | 2,20-4,41 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 7,25 $ | 2,40-9,25 |
Heimischer Käse (1 kg) | 6,42 $ | 4,41-9,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,80 $ | 4,00-6,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 11,02 $ | 3,00-20,00 |
Äpfel (1 kg) | 5,47 $ | 3,53-6,00 |
Bananen (1 kg) | 3,80 $ | 2,54-4,41 |
Orangen (1 kg) | 5,14 $ | 2,20-6,00 |
Tomaten (1 kg) | 3,75 $ | 3,09-4,41 |
Kartoffeln (1 kg) | 4,50 $ | 3,31-5,18 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,95 $ | 1,65-5,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,13 $ | 1,90-4,50 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,37 $ | 0,50-1,50 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 4,88 $ | 3,00-6,75 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,61 $ | 1,43-3,79 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,80 $ | 1,25-4,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 13,50 $ | 9,00-18,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,00 $ | 1,00-2,05 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 27,87 $ | 21,74-34,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,25 $ | 5,00-7,50 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,24 $ | 1,02-1,65 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 4,80 $ | 4,10-5,00 |
Benzin (1 Liter) | 3,01 $ | 1,02-5,40 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 3.995,00 $ | 3.995,00-3.995,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 3.999,50 $ | 3.999,00-4.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 116,67 $ | 80,00-150,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 31,67 $ | 15,00-40,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 220,33 $ | 99,00-297,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 30,50 $ | 20,00-41,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 35,00 $ | 20,00-50,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 7,00 $ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 151,67 $ | 60,00-280,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.685,00 $ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 41,33 $ | 20,00-80,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,00 $ | 25,00-75,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 86,67 $ | 70,00-110,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 91,00 $ | 55,00-120,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 966,67 $ | 700,00-1.200,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 753,75 $ | 470,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.438,75 $ | 755,00-3.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.162,50 $ | 800,00-1.950,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.036,67 $ | 760,00-1.500,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 766,67 $ | 600,00-1.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 305,33 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 393.333,33 | 360.000,00-400.000,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung