Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 30,66 |
Miet-Index: | 8,24 |
Lebensmittel-Index: | 32,02 |
Gaststätten-Index: | 24,93 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 20,89 |
Örtliche Kaufkraft: | 44,31 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 40,00 MAD | 20,00-80,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 250,00 MAD | 150,00-600,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 60,00 MAD | 50,00-75,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 30,00 MAD | 18,00-65,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 35,00 MAD | 20,00-70,00 |
Cappuccino (normal) | 16,50 MAD | 9,00-35,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 5,55 MAD | 4,00-12,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,45 MAD | 2,50-7,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 8,21 MAD | 6,00-11,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 5,07 MAD | 2,00-15,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 16,43 MAD | 8,50-20,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 17,91 MAD | 12,00-24,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 94,23 MAD | 40,00-189,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 56,07 MAD | 20,00-80,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 98,09 MAD | 70,00-120,00 |
Äpfel (1 kg) | 13,41 MAD | 6,00-20,00 |
Bananen (1 kg) | 12,22 MAD | 8,00-19,00 |
Orangen (1 kg) | 7,57 MAD | 4,00-12,00 |
Tomaten (1 kg) | 7,49 MAD | 4,00-12,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 6,67 MAD | 4,00-10,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 6,90 MAD | 4,00-10,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 4,09 MAD | 2,00-8,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 5,64 MAD | 5,00-7,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 70,00 MAD | 45,00-150,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 23,19 MAD | 13,00-36,36 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 24,75 MAD | 15,00-45,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 39,00 MAD | 35,00-45,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 5,00 MAD | 4,00-8,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 200,00 MAD | 100,00-250,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 7,00 MAD | 5,00-10,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 7,00 MAD | 4,97-10,49 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 50,00 MAD | 25,00-80,00 |
Benzin (1 Liter) | 14,15 MAD | 12,50-15,50 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 340.000,00 MAD | 300.000,00-340.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 268.310,17 MAD | 250.000,00-300.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 366,36 MAD | 209,87-600,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 105,11 MAD | 50,00-200,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 362,67 MAD | 209,87-500,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 229,39 MAD | 120,00-450,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 229,33 MAD | 100,00-300,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 60,00 MAD | 50,00-100,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 976,26 MAD | 500,00-2.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 31.621,36 MAD | 13.000,00-100.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 366,88 MAD | 130,00-700,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 405,70 MAD | 200,00-700,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 798,64 MAD | 314,81-1.200,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 640,16 MAD | 300,00-1.200,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.323,41 MAD | 1.800,00-6.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.902,51 MAD | 1.000,00-3.600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.257,25 MAD | 3.000,00-12.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.455,51 MAD | 2.000,00-8.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 13.306,44 MAD | 8.900,00-25.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.272,63 MAD | 5.000,00-14.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.084,25 MAD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,99 | 3,50-6,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca | 35,50 | 13,53 | 25,92 | 35,48 | 30,66 | 41,06 | |
Rabat | 34,67 | 12,82 | 25,14 | 35,57 | 32,73 | 57,65 | |
Marrakesch | 32,32 | 9,43 | 22,34 | 32,44 | 31,07 | 41,96 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung