Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 37,90 |
Miet-Index: | 7,81 |
Lebensmittel-Index: | 35,15 |
Gaststätten-Index: | 38,72 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 24,78 |
Örtliche Kaufkraft: | 55,01 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4,50 JOD | 2,50-10,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 35,00 JOD | 25,00-75,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 5,00 JOD | 4,50-5,50 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,00 JOD | 3,00-7,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,00 JOD | 3,50-7,00 |
Cappuccino (normal) | 2,49 JOD | 0,50-4,50 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,33 JOD | 0,25-0,60 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,26 JOD | 0,25-0,35 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,02 JOD | 0,80-1,35 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,36 JOD | 0,20-1,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,16 JOD | 0,70-1,75 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,53 JOD | 0,92-3,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,71 JOD | 2,50-8,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,08 JOD | 2,00-7,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 8,06 JOD | 5,00-11,00 |
Äpfel (1 kg) | 1,30 JOD | 0,50-2,00 |
Bananen (1 kg) | 1,13 JOD | 0,70-1,96 |
Orangen (1 kg) | 0,98 JOD | 0,50-1,65 |
Tomaten (1 kg) | 0,53 JOD | 0,20-0,80 |
Kartoffeln (1 kg) | 0,62 JOD | 0,30-0,85 |
Zwiebeln (1 kg) | 0,52 JOD | 0,30-0,85 |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,45 JOD | 0,25-0,99 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,41 JOD | 0,30-0,75 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,00 JOD | 7,00-20,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 3,46 JOD | 2,00-5,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,07 JOD | 2,00-7,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,50 JOD | 2,40-3,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,55 JOD | 0,40-1,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 30,00 JOD | 12,00-50,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,50 JOD | 0,35-1,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,00 JOD | 0,40-1,50 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 5,00 JOD | 3,00-7,00 |
Benzin (1 Liter) | 0,97 JOD | 0,85-1,15 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 20.000,00 JOD | 16.000,00-25.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 22.400,00 JOD | 20.000,00-25.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 70,55 JOD | 40,00-120,15 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 11,18 JOD | 8,00-15,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 21,47 JOD | 15,00-30,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 32,67 JOD | 15,00-70,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 26,05 JOD | 10,00-50,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 8,00 JOD | 7,00-12,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 144,23 JOD | 60,00-350,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.488,71 JOD | 2.000,00-6.500,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 37,67 JOD | 15,00-75,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 36,91 JOD | 18,00-70,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 71,94 JOD | 30,00-120,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 50,76 JOD | 20,00-100,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 238,03 JOD | 130,00-500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 168,42 JOD | 100,00-300,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 405,00 JOD | 250,00-800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 300,70 JOD | 200,00-550,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 864,72 JOD | 430,00-1.400,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 572,12 JOD | 400,00-900,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 472,31 JOD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,55 | 5,00-9,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung