Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 64,44 |
Miet-Index: | 51,56 |
Lebensmittel-Index: | 56,75 |
Gaststätten-Index: | 75,85 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 58,83 |
Örtliche Kaufkraft: | 106,81 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 £ | 10,00-20,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 80,00 £ | 55,00-90,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,75 £ | 10,00-15,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,00 £ | 3,00-4,50 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,25 £ | 3,00-3,50 |
Cappuccino (normal) | 2,62 £ | 2,00-3,50 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,24 £ | 0,90-1,85 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,42 £ | 1,50-1,50 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,45 £ | 1,10-2,97 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,47 £ | 1,00-1,98 |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,66 £ | 1,00-6,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,79 £ | 2,40-7,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 7,89 £ | 3,50-20,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,50 £ | 5,00-9,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 10,35 £ | 6,00-15,00 |
Äpfel (1 kg) | 2,67 £ | 1,50-4,00 |
Bananen (1 kg) | 2,50 £ | 1,52-4,50 |
Orangen (1 kg) | 2,75 £ | 1,73-4,00 |
Tomaten (1 kg) | 2,15 £ | 1,69-4,50 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,93 £ | 1,20-3,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,74 £ | 1,20-3,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,28 £ | 0,70-2,50 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,81 £ | 0,43-1,50 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,00 £ | 5,00-20,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,79 £ | 1,00-3,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,72 £ | 1,00-3,50 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3,55 £ | 3,30-3,90 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,80 £ | 0,00-2,50 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 0,00 £ | 0,00-0,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 7,00 £ | 3,80-10,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,00 £ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 10,00 £ | 10,00-10,00 |
Benzin (1 Liter) | 1,20 £ | 1,07-1,35 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.625,00 £ | 27.250,00-40.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 23.333,33 £ | 25.000,00-27.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 105,91 £ | 65,00-150,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 25,00 £ | 15,00-30,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 50,69 £ | 35,00-70,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 59,00 £ | 40,00-65,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 2,50 £ | 0,00-5,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 10,00 £ | 8,50-10,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 583,34 £ | 500,00-666,67 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 99,58 £ | 80,00-100,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 33,12 £ | 30,00-36,25 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 73,54 £ | 50,00-150,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 70,00 £ | 30,00-80,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.347,32 £ | 1.100,00-1.600,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.248,61 £ | 1.091,67-1.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.750,00 £ | 2.500,00-3.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.373,21 £ | 1.900,00-3.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.305,50 £ | 6.000,00-11.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.380,43 £ | 5.021,70-8.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.289,01 £ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,60 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung