Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 51,53 |
Miet-Index: | 19,09 |
Lebensmittel-Index: | 57,20 |
Gaststätten-Index: | 48,43 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 37,39 |
Örtliche Kaufkraft: | 55,25 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 5.000,00 ₡ | 3.200,00-10.000,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 30.000,00 ₡ | 18.000,00-50.289,69 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 5.000,00 ₡ | 4.500,00-6.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1.500,00 ₡ | 1.000,00-2.500,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2.231,52 ₡ | 1.500,00-3.017,38 |
Cappuccino (normal) | 1.972,17 ₡ | 1.005,79-3.500,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1.077,52 ₡ | 800,00-1.508,69 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 849,70 ₡ | 600,00-1.300,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1.031,22 ₡ | 668,85-1.500,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1.615,27 ₡ | 625,00-2.800,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1.218,80 ₡ | 900,00-2.000,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1.688,04 ₡ | 974,40-3.000,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 4.678,23 ₡ | 2.000,00-9.259,42 |
Hähnchenfilets (1kg) | 4.779,71 ₡ | 2.500,00-7.000,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6.723,73 ₡ | 4.500,00-10.000,00 |
Äpfel (1 kg) | 2.263,58 ₡ | 1.000,00-4.000,00 |
Bananen (1 kg) | 775,05 ₡ | 470,00-1.508,69 |
Orangen (1 kg) | 1.646,61 ₡ | 500,00-3.000,00 |
Tomaten (1 kg) | 1.529,11 ₡ | 685,00-2.200,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 1.499,76 ₡ | 690,00-2.500,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 1.404,69 ₡ | 800,00-2.290,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 504,08 ₡ | 330,00-800,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1.240,59 ₡ | 848,00-2.000,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 8.000,00 ₡ | 5.000,00-13.000,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1.181,98 ₡ | 750,00-1.571,43 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.410,33 ₡ | 1.000,00-2.500,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2.500,00 ₡ | 2.200,00-2.800,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 500,00 ₡ | 400,00-700,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 29.300,00 ₡ | 12.572,42-50.000,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 935,00 ₡ | 700,00-1.500,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1.000,00 ₡ | 700,00-1.242,74 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 3.845,00 ₡ | 3.000,00-5.000,00 |
Benzin (1 Liter) | 742,93 ₡ | 666,00-900,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 18.225.000,00 ₡ | 15.036.617,97-20.000.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 17.766.776,68 ₡ | 16.796.757,19-20.000.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 43.934,89 ₡ | 25.000,00-100.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 13.320,74 ₡ | 10.000,00-25.000,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 27.230,88 ₡ | 20.000,00-40.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 28.526,84 ₡ | 17.000,00-55.000,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 14.517,61 ₡ | 5.028,97-30.000,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4.500,00 ₡ | 3.500,00-6.000,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 276.793,64 ₡ | 200.000,00-465.000,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.031.686,44 ₡ | 3.216.000,00-9.600.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 36.640,00 ₡ | 20.000,00-50.289,69 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 26.840,22 ₡ | 12.000,00-40.000,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 60.020,69 ₡ | 40.000,00-90.000,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 51.108,70 ₡ | 25.000,00-100.000,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 402.573,35 ₡ | 200.000,00-754.345,38 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 274.720,66 ₡ | 160.000,00-450.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 734.168,56 ₡ | 400.000,00-1.257.242,30 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 516.168,87 ₡ | 300.000,00-1.005.793,84 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.275.687,51 ₡ | 603.476,31-2.504.426,67 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 702.915,92 ₡ | 402.184,57-1.000.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 507.641,54 ₡ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,35 | 7,50-15,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung