Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3.000,00 CFA | 1.000,00-5.000,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 13.500,00 CFA | 12.000,00-15.000,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 4.500,00 CFA | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 600,00 CFA | 500,00-700,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.050,00 CFA | 600,00-1.500,00 |
Cappuccino (normal) | 1.000,00 CFA | 500,00-1.500,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 466,67 CFA | 400,00-500,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 325,00 CFA | 250,00-400,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1.566,67 CFA | 1.128,18-1.600,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 532,05 CFA | 500,00-564,09 |
Reis (weiß), (1 kg) | 564,09 CFA | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1.707,68 CFA | 1.200,00-2.400,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 10.000,00 CFA | |
Hähnchenfilets (1kg) | 12.000,00 CFA | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7.064,09 CFA | 1.128,18-13.000,00 |
Äpfel (1 kg) | 2.500,00 CFA | 1.000,00-4.000,00 |
Bananen (1 kg) | 782,05 CFA | 564,09-1.000,00 |
Orangen (1 kg) | 564,09 CFA | |
Tomaten (1 kg) | 1.376,06 CFA | 1.000,00-2.000,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 1.251,59 CFA | 600,00-2.256,36 |
Zwiebeln (1 kg) | 754,70 CFA | 500,00-1.000,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 500,00 CFA | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 750,00 CFA | 450,00-1.500,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 4.250,00 CFA | 3.500,00-6.500,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 712,50 CFA | 500,00-1.000,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.333,33 CFA | 700,00-1.500,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1.000,00 CFA | 850,00-1.128,18 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 100,00 CFA | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 300,00 CFA | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1.000,00 CFA | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 850,00 CFA | 850,00-850,00 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.500.000,00 CFA | 18.000.000,00-25.000.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.000.000,00 CFA | 20.000.000,00-22.000.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 71.333,33 CFA | 35.000,00-109.000,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20.000,00 CFA | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 28.300,00 CFA | 24.900,00-30.000,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 35.000,00 CFA | 25.000,00-45.000,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 5.000,00 CFA | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5.000,00 CFA | 5.000,00-6.000,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 75.000,00 CFA | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 9.912.693,33 CFA | 3.500.000,00-13.119.140,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | ? | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | ? | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | ? | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | ? | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 250.000,00 CFA | 200.000,00-300.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 156.666,67 CFA | 120.000,00-200.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 716.666,67 CFA | 400.000,00-1.250.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 433.333,33 CFA | 300.000,00-650.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 131.191,40 CFA | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 65.595,70 CFA | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 393.333,33 CFA | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung