Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 36,65 |
Miet-Index: | 7,62 |
Lebensmittel-Index: | 37,30 |
Gaststätten-Index: | 30,55 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 23,99 |
Örtliche Kaufkraft: | 66,94 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 12,00 KM | 8,00-20,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 60,00 KM | 40,00-110,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 12,00 KM | 9,77-15,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,00 KM | 2,50-6,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,00 KM | 3,00-5,00 |
Cappuccino (normal) | 2,81 KM | 1,50-5,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,15 KM | 2,50-4,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,05 KM | 1,50-3,00 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,23 KM | 1,75-2,90 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,91 KM | 1,36-3,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,28 KM | 2,00-5,00 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,84 KM | 3,60-6,00 |
Heimischer Käse (1 kg) | 15,11 KM | 7,00-25,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 13,17 KM | 9,00-17,00 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 20,05 KM | 15,00-30,00 |
Äpfel (1 kg) | 2,35 KM | 1,50-3,00 |
Bananen (1 kg) | 2,92 KM | 2,20-4,00 |
Orangen (1 kg) | 2,93 KM | 1,75-5,00 |
Tomaten (1 kg) | 3,17 KM | 1,80-5,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,89 KM | 1,00-3,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,15 KM | 1,20-3,00 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,96 KM | 1,00-4,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,29 KM | 0,90-2,00 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 12,00 KM | 7,00-15,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,55 KM | 1,00-2,50 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,12 KM | 1,50-3,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 6,20 KM | 6,00-7,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,20 KM | 1,80-4,00 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 60,00 KM | 50,00-100,00 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,50 KM | 2,00-3,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,50 KM | 1,00-2,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 15,00 KM | 12,00-20,00 |
Benzin (1 Liter) | 2,56 KM | 2,42-2,90 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 49.000,00 KM | 40.000,00-55.000,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 46.245,24 KM | 44.000,00-50.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 277,03 KM | 170,00-400,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 31,87 KM | 25,00-40,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 47,26 KM | 35,00-70,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 53,78 KM | 40,00-70,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 21,15 KM | 15,00-30,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 9,77 KM | 7,00-15,00 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 321,59 KM | 200,00-470,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.532,94 KM | 3.500,00-12.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 122,21 KM | 50,00-200,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 58,16 KM | 30,00-80,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 161,53 KM | 110,00-230,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 179,92 KM | 120,00-250,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 547,67 KM | 300,00-900,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 412,02 KM | 250,00-600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 936,42 KM | 500,00-2.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 674,21 KM | 400,00-1.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.002,18 KM | 2.400,00-7.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.950,76 KM | 2.000,00-4.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.318,06 KM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,67 | 3,00-6,00 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung