Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 39,78 |
Miet-Index: | 11,94 |
Lebensmittel-Index: | 39,52 |
Gaststätten-Index: | 47,71 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 27,64 |
Örtliche Kaufkraft: | 48,09 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 13,00 $ | 6,00-25,00 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 50,00 $ | 30,00-80,00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,33 $ | 8,22-13,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,00 $ | 1,22-5,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,16 $ | 2,00-5,50 |
Cappuccino (normal) | 3,48 $ | 1,01-6,00 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,93 $ | 1,00-3,00 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,42 $ | 1,00-2,50 |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,39 $ | 1,00-2,00 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,09 $ | 1,00-5,00 |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,05 $ | 1,00-3,33 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,73 $ | 1,20-4,80 |
Heimischer Käse (1 kg) | 10,33 $ | 5,00-20,00 |
Hähnchenfilets (1kg) | 7,03 $ | 3,00-11,33 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 9,08 $ | 5,90-12,00 |
Äpfel (1 kg) | 2,23 $ | 1,00-3,45 |
Bananen (1 kg) | 2,01 $ | 1,10-3,00 |
Orangen (1 kg) | 1,27 $ | 0,72-2,40 |
Tomaten (1 kg) | 2,42 $ | 0,70-4,00 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,26 $ | 0,50-2,00 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,17 $ | 0,56-2,20 |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,62 $ | 0,60-3,00 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,53 $ | 0,80-2,50 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,00 $ | 3,00-10,00 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,92 $ | 1,22-3,00 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,94 $ | 1,50-5,00 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3,30 $ | 2,00-4,00 |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,75 $ | 0,45-1,07 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 23,50 $ | 8,00-56,50 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,50 $ | 0,90-2,00 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,00 $ | 0,63-2,00 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6,75 $ | 4,65-10,20 |
Benzin (1 Liter) | 1,11 $ | 0,95-1,30 |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.000,00 $ | 20.980,00-32.154,00 |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 30.422,69 $ | 28.000,00-35.000,00 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 91,35 $ | 45,00-170,00 |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 15,95 $ | 6,17-35,00 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 22,86 $ | 15,00-46,00 |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 31,42 $ | 15,00-50,00 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 14,24 $ | 6,00-20,00 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,99 $ | 4,00-11,67 |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 268,06 $ | 100,00-500,00 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 4.324,91 $ | 1.800,00-9.000,00 |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 97,91 $ | 48,00-150,00 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 78,84 $ | 50,00-130,00 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 122,22 $ | 64,00-190,00 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 119,93 $ | 60,00-200,00 |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 506,79 $ | 300,00-800,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 345,69 $ | 200,00-580,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 904,25 $ | 500,00-1.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 639,98 $ | 380,00-1.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.248,64 $ | 1.500,00-3.600,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.631,58 $ | 900,00-2.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 649,55 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 65,53 | 40,00-99,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung