Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 70,10 |
Sicherheits-Index: | 29,90 |
Kriminalitätsniveau | 83.50 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 71.48 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 53.40 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 79.35 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 70.68 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 72.63 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 57.11 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 45.26 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 28.88 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 74.76 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 77.49 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 83.49 | Sehr hoch | |
Korruption und Bestechung | 88.50 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 46.54 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 15.34 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 883
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung