Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 41,72 |
Sicherheits-Index: | 58,28 |
Kriminalitätsniveau | 43.80 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 63.81 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 40.64 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 32.63 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 30.14 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 42.82 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 40.13 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 42.57 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.06 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 55.73 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 52.69 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 38.46 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 29.40 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 75.07 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 42.10 | Moderat |
Mitwirkende: 644
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung