Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 24,96 |
Sicherheits-Index: | 75,04 |
Kriminalitätsniveau | 23.68 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 47.03 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 25.39 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 24.44 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 21.41 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.75 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 24.82 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 22.24 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 18.65 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 30.00 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 24.82 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 21.09 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 26.77 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 82.10 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 74.08 | Hoch |
Mitwirkende: 134
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung