Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 60,85 |
Sicherheits-Index: | 39,15 |
Kriminalitätsniveau | 70.63 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 72.11 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 56.74 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 69.97 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 62.29 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 65.83 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 46.69 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 32.66 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 17.97 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 67.28 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 69.23 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 71.64 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 73.87 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 58.69 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 25.08 | Niedrig |
Mitwirkende: 307
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung