Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 24,52 |
Sicherheits-Index: | 75,48 |
Kriminalitätsniveau | 17.43 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 55.02 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.87 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 16.71 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 16.17 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 24.50 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 17.88 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 19.17 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 14.35 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 34.88 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 32.48 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 18.31 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 53.75 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 87.03 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 73.57 | Hoch |
Mitwirkende: 565
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung