Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 28,28 |
Sicherheits-Index: | 71,72 |
Kriminalitätsniveau | 26.12 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 57.97 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 24.41 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.74 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 15.82 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 23.28 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 27.39 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 30.72 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 23.25 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 36.94 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 32.37 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 23.50 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 31.57 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 83.53 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 65.09 | Hoch |
Mitwirkende: 1366
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung