Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 48,58 |
Sicherheits-Index: | 51,42 |
Kriminalitätsniveau | 49.82 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 56.28 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 50.53 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 52.11 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 47.30 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 51.89 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 44.09 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 36.74 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 32.47 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 45.05 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 53.35 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 48.01 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 65.63 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 64.89 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 42.20 | Moderat |
Mitwirkende: 2072
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 60,08 | 39,92 | |
Klang | 55,31 | 44,69 | |
Johor Bahru | 48,97 | 51,03 | |
Penang | 29,96 | 70,04 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung