Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.837,50 Fr. | 1.500,00-2.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.370,00 Fr. | 1.100,00-2.288,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.840,00 Fr. | 2.300,00-5.555,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.153,67 Fr. | 1.800,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 21.015,00 Fr. | 10.500,00-30.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.772,50 Fr. | 8.500,00-21.440,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.220,00 Fr. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,50 | 2,40-3,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 51
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung