Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.086,50 € | 800,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 780,44 € | 600,00-1.100,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.027,07 € | 1.500,00-2.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.382,00 € | 1.100,00-1.800,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.627,19 € | 6.000,00-18.768,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.610,57 € | 4.500,00-8.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.843,05 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,53 | 2,65-4,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 376
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 83
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung