Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.251,50 $ | 1.003,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.000,00 $ | 1.000,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.750,00 $ | 2.000,00-3.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.850,00 $ | 1.500,00-2.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.996,72 $ | 1.141,00-2.852,44 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.458,52 $ | 1.141,00-1.776,05 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.866,67 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,63 | 6,20-7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 18
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung