Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.103,86 lei | 1.700,00-2.537,08 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.534,18 lei | 1.250,00-1.775,96 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.313,91 lei | 2.500,00-5.074,16 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.607,17 lei | 2.000,00-3.805,62 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.484,17 lei | 9.133,49-15.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.764,96 lei | 6.200,00-12.685,41 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.369,05 lei | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,80 | 4,99-9,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 132
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 32
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung