Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 468,44 $ | 350,00-700,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 317,19 $ | 200,00-500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 772,56 $ | 550,00-1.200,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 497,67 $ | 380,00-800,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.600,00 $ | 1.200,00-2.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 821,43 $ | 500,00-1.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 666,44 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,19 | 7,00-13,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 138
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung