Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.316,67 A$ | 1.600,00-3.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.774,90 A$ | 1.400,00-2.200,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.949,95 A$ | 3.000,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.811,18 A$ | 2.400,00-3.600,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.801,50 A$ | 6.000,00-10.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.569,56 A$ | 4.500,00-10.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.865,14 A$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,46 | 5,99-7,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 232
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 42
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung