Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.142,50 $ | 750,00-1.700,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 920,59 $ | 650,00-1.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.978,96 $ | 1.300,00-3.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.611,11 $ | 1.000,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.591,67 $ | 2.050,00-3.200,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.628,57 $ | 1.000,00-2.200,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 949,44 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,28 | 6,00-7,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 157
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 35
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung