Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 583,33 € | 500,00-650,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 500,00 € | 450,00-550,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 875,00 € | 800,00-1.100,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 716,67 € | 700,00-750,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.408,22 € | 1.500,00-9.224,67 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.578,25 € | 1.300,00-7.534,74 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.383,33 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,04 | 3,30-5,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 38
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung