Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 937,50 $ | 800,00-1.200,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 850,00 $ | 600,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.300,00 $ | 2.000,00-2.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.108,33 $ | 1.925,00-2.400,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.796,05 $ | 2.691,00-5.920,15 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.796,05 $ | 2.691,00-5.920,15 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.067,55 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 24
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung