Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.571,43 MXN | 15.000,00-25.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.636,36 MXN | 8.000,00-18.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 42.769,23 MXN | 30.000,00-60.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.420,00 MXN | 18.000,00-40.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 67.378,78 MXN | 55.000,00-107.639,10 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.022,46 MXN | 39.800,00-60.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 16.633,33 MXN | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,24 | 9,75-13,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 271
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 42
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung