Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.358,33 Fr. | 1.200,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.016,67 Fr. | 800,00-1.300,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.300,00 Fr. | 1.700,00-3.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.136,67 Fr. | 1.700,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.666,67 Fr. | 9.500,00-12.500,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.000,00 Fr. | 7.000,00-20.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.086,40 Fr. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,50 | 2,50-2,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 63
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung