Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.485,33 Fr. | 1.100,00-1.840,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.183,33 Fr. | 800,00-1.730,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.916,67 Fr. | 2.200,00-4.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.372,22 Fr. | 1.900,00-3.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 17.333,33 Fr. | 10.000,00-23.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.000,00 Fr. | 7.000,00-18.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.908,63 Fr. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,50 | 1,80-2,70 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 122
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 25
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung