Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.600,00 RM | 1.200,00-3.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 700,00 RM | 500,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.740,00 RM | 2.200,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.560,00 RM | 900,00-3.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.607,66 RM | 5.202,52-6.034,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.820,31 RM | 3.971,88-5.651,05 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.320,00 RM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,60 | 3,00-4,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 46
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: April 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung