Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.308,33 $ | 1.100,00-1.600,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.021,43 $ | 900,00-1.200,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.375,00 $ | 1.950,00-3.100,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.670,00 $ | 1.350,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.163,10 $ | 1.829,86-7.534,74 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.897,32 $ | 1.614,59-3.067,71 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.942,89 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,45 | 6,19-6,80 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 103
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 28
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung