Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.290.311,14 ₫ | 10.000.000,00-20.000.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.008.462,79 ₫ | 5.000.000,00-12.500.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.524.858,29 ₫ | 20.000.000,00-40.000.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.731.441,64 ₫ | 12.000.000,00-25.000.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 103.297.068,62 ₫ | 65.000.000,00-200.000.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 50.190.476,19 ₫ | 40.000.000,00-75.000.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.845.924,50 ₫ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,29 | 6,00-13,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 277
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung