Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 715,45 € | 500,00-1.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 608,08 € | 490,00-700,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.207,27 € | 900,00-1.800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.013,89 € | 900,00-1.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.433,33 € | 4.000,00-8.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.700,00 € | 3.000,00-4.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.647,17 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,90 | 3,50-4,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 110
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 19
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung