Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.536,25 $ | 1.200,00-1.900,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.065,83 $ | 860,00-1.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.020,00 $ | 2.500,00-3.740,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.000,00 $ | 1.700,00-2.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.168,50 $ | 1.916,00-6.996,54 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.948,50 $ | 1.916,00-4.843,76 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.958,39 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,51 | 5,80-7,40 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 120
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 36
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung