Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.058,09 € | 1.500,00-2.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.713,52 € | 1.300,00-2.035,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.654,55 € | 3.000,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.725,00 € | 2.200,00-3.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.159,82 € | 8.000,00-11.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.776,59 € | 5.000,00-8.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.838,65 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,94 | 3,00-4,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 369
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 73
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung