Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 812,50 € | 600,00-1.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 600,00 € | 500,00-700,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.350,00 € | 1.100,00-2.330,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 990,00 € | 700,00-3.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.000,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.650,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.772,00 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 34
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung