Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.412,05 AED | 2.554,17-12.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.356,72 AED | 2.343,30-7.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.458,12 AED | 6.000,00-25.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.076,15 AED | 4.500,00-18.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 23.925,17 AED | 15.000,00-32.291,73 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.581,21 AED | 8.611,13-22.943,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.332,60 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,61 | 3,50-6,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 895
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 155
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 15,18 | 6,05 | 2,04 | 16,53 | 48,98 | 121,91 | 0,82 | |
Adschman | 8,18 | 16,03 | 17,88 | 6,24 | 5,59 | 62,21 | 1,61 | |
Dubai | 7,28 | 7,52 | 9,40 | 13,31 | 10,64 | 55,02 | 1,82 | |
Ras al-Khaimah | 8,17 | 3,57 | 8,02 | 28,00 | 12,47 | 64,00 | 1,56 | |
Schardscha | 20,46 | 1,77 | 1,81 | 56,45 | 55,34 | 155,35 | 0,64 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung