Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 24.648,68 $U | 20.000,00-40.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.248,26 $U | 15.000,00-30.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.547,74 $U | 28.264,42-80.755,48 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 31.739,97 $U | 24.000,00-52.491,06 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 122.275,27 $U | 80.755,48-180.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 109.881,17 $U | 76.717,71-160.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 39.675,91 $U | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,59 | 4,75-15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 300
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 56
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung