Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 137,56 $ | 60,00-600,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 88,21 $ | 35,00-278,60 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 351,49 $ | 140,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 192,75 $ | 90,00-500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.500,00 $ | 1.000,00-2.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 633,33 $ | 300,00-1.201,48 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 46,85 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,00 | 11,00-18,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 151
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 26
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung