Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 336,15 $ | 150,00-500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 235,71 $ | 120,00-400,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 820,00 $ | 500,00-1.700,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 550,80 $ | 300,00-1.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 975,00 $ | 400,00-2.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 583,13 $ | 350,00-3.764,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 348,13 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,28 | 9,00-18,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 198
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 38
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung