Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.256,41 ₨ | 12.000,00-15.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.848,75 ₨ | 9.000,00-15.750,18 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.355,34 ₨ | 25.000,00-38.132,02 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.533,51 ₨ | 18.000,00-30.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.182,73 ₨ | 2.000,00-17.771,74 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.826,14 ₨ | 8.885,87-16.766,40 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.452,63 ₨ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,00 | 10,00-23,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 50
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung