Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.878,49 ﷼ | 1.000,00-5.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.551,88 ﷼ | 800,00-4.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.327,10 ﷼ | 1.800,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.385,15 ﷼ | 1.500,00-5.200,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.062,01 ﷼ | 3.100,00-15.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.323,50 ﷼ | 2.000,00-8.686,48 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 8.109,62 ﷼ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,63 | 3,00-7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 959
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 190
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Dammam | 2,56 | 7,20 | 7,51 | 13,89 | 13,32 | 19,16 | 5,22 | |
Al Khobar | 4,48 | 3,71 | 6,32 | 26,94 | 15,81 | 32,15 | 3,11 | |
Jeddah (Jiddah) | 3,27 | 6,03 | 8,05 | 16,58 | 12,43 | 24,83 | 4,03 | |
al-Dschubail | 5,52 | 3,33 | 4,66 | 30,07 | 21,45 | 44,92 | 2,23 | |
Mekka | 5,11 | 4,31 | 7,52 | 23,23 | 13,30 | 42,16 | 2,37 | |
Riad | 4,54 | 9,63 | 9,73 | 10,39 | 10,28 | 36,90 | 2,71 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung