Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.752,99 S/. | 750,00-3.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.008,81 S/. | 500,00-2.121,44 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.954,14 S/. | 1.600,00-5.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.810,93 S/. | 1.200,00-3.358,95 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.572,40 S/. | 3.800,00-10.763,91 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.568,28 S/. | 3.535,74-10.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.841,57 S/. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,22 | 9,00-14,40 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 317
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 63
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung