Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 750,00 $ | 450,00-1.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 550,00 $ | 250,00-800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.766,67 $ | 1.000,00-2.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 966,67 $ | 900,00-1.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.490,56 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 788,80 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 787,50 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 16
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung