Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.823,12 kr | 9.000,00-18.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.735,71 kr | 7.000,00-15.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.829,38 kr | 15.000,00-30.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.881,25 kr | 11.500,00-22.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 75.767,95 kr | 44.000,00-115.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 50.545,54 kr | 30.000,00-82.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 37.040,30 kr | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,75 | 3,80-6,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.280
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 219
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen | 6,96 | 4,30 | 4,97 | 23,28 | 20,10 | 56,35 | 1,77 | |
Kristiansand | 6,52 | 4,17 | 5,08 | 23,98 | 19,67 | 48,97 | 2,04 | |
Oslo | 11,37 | 3,35 | 3,63 | 29,82 | 27,53 | 93,26 | 1,07 | |
Stavanger | 6,67 | 5,51 | 5,57 | 18,14 | 17,97 | 51,26 | 1,95 | |
Tromso | 9,69 | 3,46 | 4,70 | 28,90 | 21,27 | 72,12 | 1,39 | |
Trondheim | 8,67 | 3,35 | 3,31 | 29,81 | 30,20 | 68,34 | 1,46 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung